Cool as a cucumber
Tuesday November 12th 2002, Author: James Boyd, Location: Transoceanic
| Positions | |||||||
| Rg | Nom | Skipper | Lat | Long | Dist | Vit | Cap |
| 60ft tris | |||||||
| 1 | Sodebo | Thomas Coville | 46 07.32' N | 12 30.36' W | 3078.3 | 5.8 | 241 |
| 2 | Rexona Men | Yvan Bourgnon | 45 02.56' N | 11 36.40' W | 3092.3 | 15 | 171 |
| 3 | Fujifilm | Loick Peyron | 44 03.72' N | 11 08.56' W | 3092.8 | 11 | 283 |
| 4 | Foncia | Alain Gautier | 45 57.84' N | 11 32.16' W | 3110.9 | 12 | 182 |
| 5 | Sopra Group | Philippe Monnet | 44 17.00' N | 10 10.60' W | 3136.5 | 7.7 | 240 |
| 6 | Biscuits La Trinitaine - Ethypharm | Marc Guillemot | 46 58.48' N | 11 02.56' W | 3152.6 | 7.7 | 317 |
| 7 | Géant | Michel Desjoyeaux | 47 13.00' N | 11 05.28' W | 3155.7 | 12 | 194 |
| 8 | Banque Populaire | Lalou Roucayrol | 47 36.48' N | 11 16.68' W | 3156.6 | 7.2 | 170 |
| 9 | Sergio Tacchini | Karine Fauconnier | 45 01.92' N | 9 22.98' W | 3181.2 | 5.5 | 169 |
| 10 | TechnoMarine | Steve Ravussin | 48 31.80' N | 9 59.46' W | 3223.9 | 0.4 | 169 |
| 11 | Belgacom | Jean-Luc Nélias | 47 14.44' N | 6 15.68' W | 3348.1 | 15 | 23 |
| 12 | Bayer CropSciences | Frederic Le Peutrec | 47 05.32' N | 4 23.00' W | 3415.2 | 11 | 91 |
| 13 | Bonduelle | Jean Le Cam | 48 16.84' N | 4 35.36' W | 3424.9 | 0 | 0 |
| 14 | TIM | Giovanni Soldini | 47 43.14' N | 3 22.02' W | 3464.2 | 0.1 | 146 |
| 15 | Gitana X | Lionel Lemonchois | 47 35.24' N | 3 01.52' W | 3475.9 | 2.7 | 6 |
| ABD | Groupama | Franck Cammas | |||||
| ABD | Eure&Loir-Lorénove | Francis Joyon | |||||
| ABD | Banque Covefi | Bertrand deBroc | |||||
| Open 60 | |||||||
| 1 | Sill | Roland Jourdain | 44 20.56' N | 12 42.36' W | 3034.3 | 9.8 | 208 |
| 2 | Ecover | Mike Golding | 45 55.04' N | 13 09.08' W | 3048.8 | 9.1 | 283 |
| 3 | Kingfisher | Ellen McArthur | 46 35.00' N | 13 15.52' W | 3059.1 | 7.4 | 263 |
| 4 | Temenos | Dominique Wavre | 46 58.56' N | 12 22.92' W | 3101.1 | 9.8 | 200 |
| 5 | 60ème Sud | Didier Munduteguy | 47 29.96' N | 11 55.92' W | 3129.5 | 7.4 | 200 |
| 6 | Un Univers de Services | Miranda Merron | 47 13.26' N | 11 04.44' W | 3143.9 | 4.2 | 247 |
| 7 | Arcelor-Dunkerque | Joé Seten | 48 16.12' N | 11 54.44' W | 3147.1 | 8.4 | 304 |
| 8 | Garnier Belgium | Patrick De Radiguès | 44 54.76' N | 10 02.48' W | 3153.1 | 9.2 | 173 |
| 9 | L'Heautontimoroumenos | Antoine Koch | 47 12.88' N | 11 00.36' W | 3158.8 | 6.4 | 203 |
| 10 | Tir Groupé-Montres Yéma | Mike Birch | 45 01.68' N | 8 55.64' W | 3200.3 | 6.6 | 288 |
| 11 | Millimages-Gédéon | Patrick Favre | 47 06.73' N | 9 12.31' W | 3217.7 | 4.3 | 272 |
| 12 | Dinan Pays d'Entreprises | Frédéric Lescot | 44 43.32' N | 8 10.12' W | 3226.3 | 5.9 | 191 |
| 13 | Ciments St Laurent-Ocean | Georges Leblanc | 45 44.08' N | 7 36.76' W | 3263.9 | 7.5 | 186 |
| NL | Virbac | Jean Pierre Dick | |||||
| NL | VMI | Sébastien Josse | |||||
| ABD | La Rage de Vivre | Loïck Pochet | |||||
| NL | Leasecom | Elie Canivenc | |||||
| Class 1 (non IMOCA) monohulls | |||||||
| 1 | Ville de Dinard | Bruno Reibel | 47 43.24' N | 7 59.72' W | 3284.2 | 5.6 | 188 |
| ABD | Un Autre Regard Ensemble pour l'UNHCR | Nicolas Peitrequin | |||||
| Class 2 monohulls | |||||||
| 1 | Ashfield Healthcare | Nick Moloney | 47 57.28' N | 11 00.76' W | 3173.8 | 8 | 294 |
| 2 | Florys | Luc Coquelin | 47 16.16' N | 9 57.52' W | 3200.2 | 6.9 | 292 |
| 3 | Mille Visages | Hervé Vachée | 45 33.36' N | 8 26.72' W | 3228.8 | 7.2 | 185 |
| 4 | Adecco Etoile Horizon | Bob Escoffier | 46 06.60' N | 8 22.40' W | 3241.1 | 7 | 185 |
| 5 | Laiterie St Malo | Clément Surtel | 48 04.74' N | 8 04.62' W | 3282.5 | 2.6 | 264 |
| 6 | Défi Vendéen | J. F. Durand | 48 40.50' N | 7 49.92' W | 3318.5 | 7 | 113 |
| 7 | République Dominicaine | Yannick Bestaven | 47 33.20' N | 5 21.72' W | 3383.6 | 6.1 | 88 |
| 8 | Branec III | Roger Langevin | 46 52.68' N | 6 25.28' W | 3464 | 58 | 114 |
| ABD | Apic A3S | Christophe Huchet | |||||
| Class 3 monohulls | |||||||
| 1 | Storagetek | Regis Guillemot | 47 56.70' N | 10 53.34' W | 3168.5 | 6.7 | 311 |
| 2 | Passion Entreprendre | Jérôme Thiriez | 47 30.80' N | 9 02.00' W | 3240.5 | 4.9 | 184 |
| 3 | Grain de Soleil | Etienne Svilarich | 48 22.16' N | 9 05.04' W | 3254.9 | 5.3 | 286 |
| 4 | Hellomoto | Conrad Humphreys | 48 27.04' N | 6 03.16' W | 3371.4 | 3.4 | 121 |
| 5 | Fantasy-Forest | Alain Grinda | 48 43.14' N | 3 57.96' W | 3455.6 | 0 | 0 |
| Class 2 multihulls | |||||||
| 1 | Crepes Whaou! | F. Y. Escofier | 45 45.72' N | 12 37.08' W | 3066.4 | 7.9 | 195 |
| 2 | Yachting-casino.com | Anne Cazeneuve | 46 25.84' N | 11 24.56' W | 3123.5 | 9.3 | 186 |
| 3 | Archipel Guadeloupe | Claude Thelier | 44 03.92' N | 9 45.56' W | 3150 | 11 | 183 |
| 4 | Vaincre la mucoviscidose | Hervé Cleris | 44 52.80' N | 9 56.82' W | 3151.1 | 8.6 | 183 |
| 5 | Lehning-Lapeyre-Blanchet-Gourbeyre | P.Y. Guennec | 45 03.60' N | 7 16.00' W | 3268.7 | 7.6 | 187 |
| 6 | Groupe France Epargne | Patrick Morvan | 48 45.80' N | 4 13.08' W | 3446.6 | 1.4 | 274 |
| 7 | E-Sat Tri Sélectif | Pascal Quintin | 48 38.94' N | 2 49.44' W | 3498.4 | 0 | 315 |
| ABD | Chaleur Fioul Elan | Didier Levillain | |||||









Latest Comments
Add a comment - Members log in