Route du Rhum positions
Saturday November 16th 2002, Author: James Boyd, Location: Transoceanic
| Positions at 16/11/2002 07:00 | |||||||
| Pos | Boat name | Skipper | Lat | Long | Dist | SOG | COG |
| 60ft tris | |||||||
| 1 | TechnoMarine | Steve Ravussin | 31 48.72N | 29 48.72 W | 2013 | 16 | 241 |
| 2 | Banque Populaire | Lalou Roucayrol | 39 17.56' N | 29 42.24' W | 2220 | 9 | 249 |
| 3 | Biscuits La Trinitaine - Ethypharm | Marc Guillemot | 37 44.40 N | 25 39.56 W | 2343 | 0 | 0 |
| 4 | Géant | Michel Desjoyeaux | 33 03.64 N | 16 18.92 W | 2689 | 0 | 0 |
| 5 | Sergio Tacchini | Karine Fauconnier | 37 35.22 N | 17 35.88' W | 2700 | 2 | 130 |
| 6 | Bonduelle | Jean Le Cam | 45 14.16 N | 10 07.92 W | 3155 | 18 | 237 |
| 7 | Belgacom | Jean-Luc Nélias | 47 53.88' N | 3 58.62' W | 3443 | 0 | 302 |
| 8 | Bayer CropSciences | Frederic Le Peutrec | 47 34.88' N | 3 01.50' W | 3476 | 0 | 315 |
| ABD | Banque Covefi | Bertrand deBroc | |||||
| ABD | Sopra Group | Philippe Monnet | |||||
| ABD | Fujifilm | Loick Peyron | |||||
| ABD | Groupama | Franck Cammas | |||||
| ABD | Rexona Men | Yvan Bourgnon | |||||
| ABD | Sodebo | Thomas Coville | |||||
| ABD | TIM | Giovanni Soldini | |||||
| ABD | Gitana X | Lionel Lemonchois | |||||
| ABD | Eure&Loir-Lorénove | Francis Joyon | |||||
| ABD | Foncia | Alain Gautier | |||||
| Open 60s | |||||||
| 1 | Ecover | Mike Golding | 31 44.96 N | 29 10.68' W | 2042 | 11 | 238 |
| 2 | Kingfisher | Ellen MacArthur | 31 17.56' N | 28 58.88' W | 2049 | 12 | 231 |
| 3 | Arcelor-Dunkerque | Joé Seten | 34 28.96 N | 25 16.08' W | 2284 | 11 | 215 |
| 4 | 60ème Sud | Didier Munduteguy | 35 10.96' N | 23 32.72' W | 2387 | 11 | 239 |
| 5 | Un Univers de Services | Miranda Merron | 36 10.80' N | 22 38.58' W | 2422 | 10 | 230 |
| 6 | L'Heautontimoroumenos | Antoine Koch | 35 03.28' N | 19 59.84' W | 2501 | 13 | 216 |
| 7 | Garnier Belgium | Patrick De Radiguès | 33 33.64' N | 19 31.36' W | 2539 | 11 | 229 |
| 8 | Sill | Roland Jourdain | 30 22.76' N | 18 24.20' W | 2554 | 15 | 229 |
| 9 | Tir Groupé-Montres Yéma | Mike Birch | 35 02.92' N | 15 47.04' W | 2741 | 12 | 226 |
| 10 | Dinan Pays d'Entreprises | Frédéric Lescot | 37 29.92' N | 15 50.04' W | 2763 | 7 | 199 |
| 11 | Ciments St Laurent-Ocean | Georges Leblanc | 41 35.60' N | 13 23.72W | 2954 | 11 | 251 |
| 12 | Leasecom | Elie Canivenc | 43 35.84' N | 8 46.28 W | 3168 | 0 | 0 |
| ABD | Virbac | Jean Pierre Dick | |||||
| ABD | VMI | Sébastien Josse | |||||
| ABD | La Rage de Vivre | Loïck Pochet | |||||
| ABD | Temenos | Dominique Wavre | |||||
| NL | Millimages-Gédéon | Patrick Favre | |||||








Latest Comments
Add a comment - Members log in