Another retirement
Monday November 11th 2002, Author: James Boyd, Location: Transoceanic
| Positions 11/11/02 11:00:00 GMT | |||||||
| Pos | Name | Skipper | Lat | Long | Dist | SOG | COG |
| Multihulls 60 ORMA | |||||||
| 1 | Sodebo | Thomas Coville | 46 28.20' N | 7 32.92' W | 3280 | 14.6 | 215 |
| 2 | Eure&Loir-Lorénove | Francis Joyon | 46 19.44' N | 7 28.64' W | 3280.4 | 15.5 | 211 |
| 3 | Biscuits La Trinitaine - Ethypharm | Marc Guillemot | 46 45.56' N | 7 39.36' W | 3280.6 | 12.7 | 309 |
| 4 | Fujifilm | Loick Peyron | 46 30.30' N | 6 59.94' W | 3283.4 | 12.9 | 213 |
| 5 | Rexona Men | Yvan Bourgnon | 46 21.84' N | 7 17.28' W | 3288.6 | 12.6 | 210 |
| 6 | Foncia | Alain Gautier | 46 36.92' N | 7 17.24' W | 3292.8 | 13.2 | 220 |
| 7 | Belgacom | Jean-Luc Nélias | 46 23.04' N | 6 59.92' W | 3296.9 | 12.2 | 200 |
| 8 | Sopra Group | Philippe Monnet | 46 34.36' N | 7 08.32' W | 3297.9 | 14 | 209 |
| 9 | Sergio Tacchini | Karine Fauconnier | 47 14.64' N | 6 30.00' W | 3306.8 | 11.4 | 217 |
| 10 | Banque Populaire | Lalou Roucayrol | 46 57.76' N | 6 46.12' W | 3319 | 13.4 | 222 |
| 11 | Bayer CropSciences | Frederic Le Peutrec | 47 28.32' N | 6 29.04' W | 3323.2 | 8.8 | 225 |
| 12 | Gitana X | Lionel Lemonchois | 46 55.68' N | 6 11.12' W | 3341.4 | 13.8 | 209 |
| 13 | TechnoMarine | Steve Ravussin | 47 15.36' N | 5 56.28' W | 3356.4 | 19.8 | 188 |
| 14 | Géant | Michel Desjoyeaux | 47 29.12' N | 6 00.72' W | 3357.1 | 13.5 | 309 |
| 15 | TIM | Giovanni Soldini | 47 37.44' N | 4 26.32' W | 3420.8 | 14.1 | 118 |
| 16 | Bonduelle | Jean Le Cam | 48 16.80' N | 4 35.32' W | 3424.9 | 0.1 | 131 |
| ABD | Groupama | Franck Cammas | |||||
| ABD | Banque Covefi | Bertrand deBroc | |||||
| Open 60s | |||||||
| 1 | Sill | Roland Jourdain | 46 33.48' N | 9 35.64' W | 3200.8 | 9.7 | 204 |
| 2 | Ecover | Mike Golding | 46 40.76' N | 9 12.44' W | 3218.2 | 9.6 | 195 |
| 3 | Virbac | Jean Pierre Dick | 46 35.56' N | 8 58.52' W | 3220 | 9.2 | 202 |
| 4 | Kingfisher | Ellen McArthur | 46 54.12' N | 9 12.48' W | 3222.3 | 7 | 215 |
| 5 | Temenos | Dominique Wavre | 47 19.64' N | 8 39.56' W | 3239.2 | 9.5 | 203 |
| 6 | Arcelor-Dunkerque | Joé Seten | 47 02.28' N | 8 08.32' W | 3266.5 | 8.7 | 308 |
| 7 | 60ème Sud | Didier Munduteguy | 47 18.60' N | 8 05.96' W | 3272.9 | 5.9 | 279 |
| 8 | Un Univers de Services | Miranda Merron | 46 21.72' N | 7 35.92' W | 3276.2 | 8.9 | 202 |
| 9 | Tir Groupé-Montres Yéma | Mike Birch | 47 11.58' N | 7 38.10' W | 3278.9 | 7.1 | 208 |
| 10 | Garnier Belgium | Patrick De Radiguès | 46 40.40' N | 7 35.36' W | 3281.8 | 9.2 | 205 |
| 11 | L'Heautontimoroumenos | Antoine Koch | 46 59.56' N | 7 34.08' W | 3288.1 | 8 | 221 |
| 12 | Dinan Pays d'Entreprises | Frédéric Lescot | 47 07.24' N | 7 28.88' W | 3293.6 | 8.8 | 196 |
| 13 | Leasecom | Elie Canivenc | 47 12.20' N | 7 13.44' W | 3303.4 | 4.8 | 211 |
| 14 | Millimages-Gédéon | Patrick Favre | 47 36.88' N | 6 58.44' W | 3314.3 | 7.8 | 204 |
| 15 | Ciments St Laurent-Ocean | Georges Leblanc | 47 53.84' N | 5 49.36' W | 3344.8 | 7.2 | 212 |
| 16 | VMI | Sébastien Josse | 48 39.04' N | 2 01.04' W | 3546.3 | 0 | 211 |
| ABD | La Rage de Vivre | Loïck Pochet | |||||
| Other class 1 monohulls | |||||||
| 1 | Ville de Dinard | Bruno Reibel | 47 59.40' N | 6 00.28' W | 3365.6 | 3.4 | 212 |
| ABD | Un Autre Regard Ensemble pour l'UNHCR | Nicolas Peitrequin | |||||
| Class 2 monohulls | |||||||
| 1 | République Dominicaine | Yannick Bestaven | 47 01.24' N | 7 32.80' W | 3289.4 | 7.7 | 205 |
| 2 | Ashfield Healthcare | Nick Moloney | 47 40.68' N | 7 48.76' W | 3290.5 | 8.1 | 304 |
| 3 | Florys | Luc Coquelin | 47 08.00' N | 7 09.28' W | 3306.6 | 7 | 206 |
| 4 | Mille Visages | Hervé Vachée | 46 59.84' N | 6 31.04' W | 3327.1 | 7 | 206 |
| 5 | Adecco Etoile Horizon | Bob Escoffier | 46 59.28' N | 6 26.56' W | 3332.2 | 6.8 | 205 |
| 6 | Branec III | Roger Langevin | 47 04.20' N | 6 08.60' W | 3345.3 | 8.1 | 199 |
| 7 | Défi Vendéen | J. F. Durand | 49 08.82' N | 5 57.06' W | 3382.9 | 7.3 | 327 |
| 8 | Laiterie St Malo | Clément Surtel | 48 09.76' N | 5 25.20' W | 3391 | 7.8 | 197 |
| 9 | Apic A3S | Christophe Huchet | 48 30.12' N | 5 25.68' W | 3392.6 | 7.6 | 193 |
| Class 3 monohulls | |||||||
| 1 | Storagetek | Regis Guillemot | 46 58.04' N | 7 38.80' W | 3284.5 | 8.1 | 195 |
| 2 | Passion Entreprendre | Jérôme Thiriez | 47 48.48' N | 6 54.72' W | 3327.5 | 6.9 | 193 |
| 3 | Grain de Soleil | Etienne Svilarich | 48 15.28' N | 6 08.52' W | 3364.7 | 6 | 196 |
| 4 | Hellomoto | Conrad Humphreys | 48 56.88' N | 4 10.92' W | 3450.8 | 6.2 | 311 |
| 5 | Fantasy-Forest | Alain Grinda | 48 43.14' N | 3 57.96' W | 3455.6 | 0 | 0 |
| Class 2 multihulls | |||||||
| 1 | Crepes Whaou! | F. Y. Escofier | 46 19.68' N | 8 45.84' W | 3229.4 | 9.3 | 198 |
| 2 | Archipel Guadeloupe | Claude Thelier | 46 22.16' N | 8 20.68' W | 3246.7 | 10.8 | 202 |
| 3 | Yachting-casino.com | Anne Cazeneuve | 46 19.40' N | 7 52.08' W | 3264.8 | 10.1 | 201 |
| 4 | Vaincre la mucoviscidose | Hervé Cleris | 45 16.72' N | 7 13.96' W | 3273.4 | 8.1 | 213 |
| 5 | Lehning-Lapeyre-Blanchet-Gourbeyre | P.Y. Guennec | 47 09.68' N | 6 51.28' W | 3318.9 | 8.3 | 202 |
| 6 | E-Sat Tri Sélectif | Pascal Quintin | 48 45.36' N | 3 52.08' W | 3464.2 | 1.5 | 61 |
| 7 | Groupe France Epargne | Patrick Morvan | 48 47.24' N | 3 13.28' W | 3485.1 | 0 | 0 |
| ABD | Chaleur Fioul Elan | Didier Levillain | |||||










Latest Comments
Add a comment - Members log in